Astra

Artech Track Mounted LED Luminaire 

Details:

A stylish understated solution, the Astra is extremely versatile and perfect for cafes, museums, shops and showrooms.

With leading-edge performance, its continuous movement and sleek design ensure a sophisticated track spot.

Neat and compact, it is a subtle product ideal for a variety of environments and with market-leading efficiency and output, the Astra is an all-rounder that is rarely equalled.

Features:

CRI >90

IP20

100 lm/W

DALI

Long life

+50,000 hours, energy efficient LED technology.

Options

Various Beam Angles

Available in White or Black

Available with Fixed Output, DALI control gear with optional standard 3hr, self test or EMPRO emergency functions.

Product variations:

Product range:

Astra Track Mounted - 58mm Dia

PRODUCTLUMEN OUTPUTOPTICS (˚)TEMPSIZECODEDATALDT
Astra 50012300058 Dia AST 05 30 12 CL 12 TR B DDownloadDownload
Astra 50024300058 Dia AST 05 30 24 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 50038300058 Dia AST 05 30 38 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 50060300058 Dia AST 05 30 60 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 60012300058 Dia AST 06 30 12 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 60024300058 Dia AST 06 30 24 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 60038300058 Dia AST 06 30 38 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 60060300058 Dia AST 06 30 60 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 70012300058 Dia AST 07 30 12 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 70024300058 Dia AST 07 30 24 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 70038300058 Dia AST 07 30 38 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 70060300058 Dia AST 07 30 60 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 80012300058 Dia AST 08 30 12 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 80024300058 Dia AST 08 30 24 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 80038300058 Dia AST 08 30 38 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 80060300058 Dia AST 08 30 60 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 90012300058 Dia AST 09 30 12 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 90024300058 Dia AST 09 30 24 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 90038300058 Dia AST 09 30 38 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 90060300058 Dia AST 09 30 60 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 100012300058 Dia AST 10 30 12 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 100024300058 Dia AST 10 30 24 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 100038300058 Dia AST 10 30 38 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 100060300058 Dia AST 10 30 60 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 110012300058 Dia AST 11 30 12 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 110024300058 Dia AST 11 30 24 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 110038300058 Dia AST 11 30 38 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 110060300058 Dia AST 11 30 60 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 120012300058 Dia AST 12 30 12 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 120024300058 Dia AST 12 30 24 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 120038300058 Dia AST 12 30 38 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 120060300058 Dia AST 12 30 60 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 130012300058 Dia AST 13 30 12 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 130024300058 Dia AST 13 30 24 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 130038300058 Dia AST 13 30 38 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 130060300058 Dia AST 13 30 60 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 140012300058 Dia AST 14 30 12 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 140024300058 Dia AST 14 30 24 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 140038300058 Dia AST 14 30 38 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 140060300058 Dia AST 14 30 60 CL 58 TR B DDownloadDownload
Astra 150012300058 Dia AST 15 30 12 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 150024300058 Dia AST 15 30 24 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 150038300058 Dia AST 15 30 38 CL 58 TR BDownloadDownload
Astra 150060300058 Dia AST 15 30 60 CL 60 TR BDownloadDownload
Astra 160012300058 Dia AST 16 30 12 CL 60 TR BDownloadDownload
Astra 160024300058 Dia AST 16 30 24 CL 60 TR BDownloadDownload
Astra 160038300058 Dia AST 16 30 38 CL 60 TR B DDownloadDownload
Astra 160060300058 Dia AST 16 30 60 CL 60 TR B DDownloadDownload
Astra 170012300058 Dia AST 17 30 12 CL 60 TR B D DownloadDownload
Astra 170024300058 Dia AST 17 30 24 CL 60 TR B DDownloadDownload
Astra 170038300058 Dia AST 17 30 38 CL 60 TR B DDownloadDownload
Astra 170060300058 Dia AST 17 30 60 CL 60 TR B DDownloadDownload

 

Astra Track Mounted - 90mm Dia

PRODUCTLUMEN OUTPUTOPTICS (˚)TEMPSIZECODEDATALDT
Astra 190012300090 DiaAST 19 30 12 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 190024300090 DiaAST 19 30 24 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 190038300090 DiaAST 19 30 38 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 190060300090 DiaAST 19 30 60 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 200012300090 DiaAST 20 30 12 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 200024300090 DiaAST 20 30 24 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 200038300090 DiaAST 20 30 38 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 200060300090 DiaAST 20 30 60 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 210012300090 DiaAST 21 30 12 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 210024300090 DiaAST 21 30 24 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 210038300090 DiaAST 21 30 38 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 210060300090 DiaAST 21 30 60 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 220012300090 DiaAST 22 30 12 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 220024300090 DiaAST 22 30 24 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 220038300090 DiaAST 22 30 38 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 220060300090 DiaAST 22 30 60 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 230012300090 DiaAST 23 30 12 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 230024300090 DiaAST 23 30 24 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 230038300090 DiaAST 23 30 38 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 230060300090 DiaAST 23 30 60 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 240012300090 DiaAST 24 30 12 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 240024300090 DiaAST 24 30 24 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 240038300090 DiaAST 24 30 38 CL 90 TR B DDownloadDownload
Astra 240060300090 DiaAST 24 30 60 CL 90 TR B DDownloadDownload

 

Let's Talk

Speak to one of our lighting specialists about our products and services.