Tenus Snoot Square
Artech Tenus recessed LED downlight.
Details:
The Tenus range is our most versatile yet. Its modular design allows the customer ultimate flexibility with its combination of size , shapes , colours and attachments. Fixed or Adjustable versions, available with Round and Square trims and baffles as well as Snoot attachments , coupled with class leading performance makes the Tenus a true all rounder.
Features:
CRI >90
12, 24, 38, 60 Degree Beam Angles
IP44 as standard
89lm/W as standard
Long life:
+55,000 hours, energy efficient LED technology.
Options:
Available in – 2700k, 3000k or 4000k
Available in White or Black trim, with White, Black, Champagne, Matt Chrome or Polished Chrome Baffle
Available with Honeycomb or Frost Optic
Available with standard, self test and EMPRO emergency.
Product range:
Tenus Snoot Square
PRODUCT | LUMEN OUTPUT | OPTIC (˚) | CCT | SIZE | CODE | DATA | LDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENUS | 724 | 15 | 4000 | 115MM | TSN 07 40 15 CL 115 ST WWB | ||
TENUS | 724 | 24 | 4000 | 115MM | TSN 07 40 24 CL 115 ST WWB | ||
TENUS | 724 | 36 | 4000 | 115MM | TSN 07 40 36 CL 115 ST WWB | ||
TENUS | 724 | 50 | 4000 | 115MM | TSN 07 40 50 CL 115 ST WWB | ||
TENUS | 1006 | 15 | 4000 | 115MM | TSN 10 40 15 CL 115 ST WWB | ||
TENUS | 1006 | 24 | 4000 | 115MM | TSN 10 40 24 CL 115 ST WWB | ||
TENUS | 1006 | 36 | 4000 | 115MM | TSN 10 40 36 CL 115 ST WWB | ||
TENUS | 1006 | 50 | 4000 | 115MM | TSN 10 40 50 CL 115 ST WWB | ||
TENUS | 1408 | 15 | 4000 | 115MM | TSN 14 40 15 CL 115 ST WWB | ||
TENUS | 1408 | 24 | 4000 | 115MM | TSN 14 40 24 CL 115 ST WWB | ||
TENUS | 1408 | 36 | 4000 | 115MM | TSN 14 40 36 CL 115 ST WWB | ||
TENUS | 1408 | 50 | 4000 | 115MM | TSN 14 40 50 CL 115 ST WWB |
Tenus Snoot Square- Double
PRODUCT | LUMEN OUTPUT PER LED HEAD | OPTIC (˚) | CCT | SIZE | CODE | DATA | LDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENUS | 724 | 15 | 4000 | 218MM | TSN 07 40 15 CL 218 ST WWB | ||
TENUS | 724 | 24 | 4000 | 218MM | TSN 07 40 24 CL 218 ST WWB | ||
TENUS | 724 | 36 | 4000 | 218MM | TSN 07 40 36 CL 218 ST WWB | ||
TENUS | 724 | 50 | 4000 | 218MM | TSN 07 40 50 CL 218 ST WWB | ||
TENUS | 1006 | 15 | 4000 | 218MM | TSN 10 40 15 CL 218 ST WWB | ||
TENUS | 1006 | 24 | 4000 | 218MM | TSN 10 40 24 CL 218 ST WWB | ||
TENUS | 1006 | 36 | 4000 | 218MM | TSN 10 40 36 CL 218 ST WWB | ||
TENUS | 1006 | 50 | 4000 | 218MM | TSN 10 40 50 CL 218 ST WWB | ||
TENUS | 1408 | 15 | 4000 | 218MM | TSN 14 40 15 CL 218 ST WWB | ||
TENUS | 1408 | 24 | 4000 | 218MM | TSN 14 40 24 CL 218 ST WWB | ||
TENUS | 1408 | 36 | 4000 | 218MM | TSN 14 40 36 CL 218 ST WWB | ||
TENUS | 1408 | 50 | 4000 | 218MM | TSN 14 40 50 CL 218 ST WWB |
Tenus Snoot Square- Triple
PRODUCT | LUMEN OUTPUT PER LED HEAD | OPTIC (˚) | CCT | SIZE | CODE | DATA | LDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENUS | 724 | 15 | 4000 | 321MM | TSN 07 40 15 CL 321 ST WWB | ||
TENUS | 724 | 24 | 4000 | 321MM | TSN 07 40 24 CL 321 ST WWB | ||
TENUS | 724 | 36 | 4000 | 321MM | TSN 07 40 36 CL 321 ST WWB | ||
TENUS | 724 | 50 | 4000 | 321MM | TSN 07 40 50 CL 321 ST WWB | ||
TENUS | 1006 | 15 | 4000 | 321MM | TSN 10 40 15 CL 321 ST WWB | ||
TENUS | 1006 | 24 | 4000 | 321MM | TSN 10 40 24 CL 321 ST WWB | ||
TENUS | 1006 | 36 | 4000 | 321MM | TSN 10 40 36 CL 321 ST WWB | ||
TENUS | 1006 | 50 | 4000 | 321MM | TSN 10 40 50 CL 321 ST WWB | ||
TENUS | 1408 | 15 | 4000 | 321MM | TSN 14 40 15 CL 321 ST WWB | ||
TENUS | 1408 | 24 | 4000 | 321MM | TSN 14 40 24 CL 321 ST WWB | ||
TENUS | 1408 | 36 | 4000 | 321MM | TSN 14 40 36 CL 321 ST WWB | ||
TENUS | 1408 | 50 | 4000 | 321MM | TSN 14 40 50 CL 321 ST WWB |
Let's Talk
Speak to one of our lighting specialists about our products and services.